
Battery Power Supply
BPS ist das neue Stromversorgungssystem von Blend Plants: eine modulare, leistungsstarke und flexible Lösung, entwickelt, um Energie überall dort bereitzustellen, wo sie benötigt wird. Dank der Möglichkeit zum Aufladen über das Stromnetz oder durch erneuerbare Energiequellen ist BPS die fortschrittliche Wahl für alle, die Effizienz, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit für ihre Blend Plants-Anlagen suchen.
Ausgestattet mit fortschrittlichen Lithium-Ionen- oder Lithium-Eisenphosphat-Batteriesystemen (LiFePO4), ist BPS darauf ausgelegt, auch unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen eine hohe Leistung zu gewährleisten. Es eignet sich ideal für den Einsatz auf Baustellen, in Minen und in industriellen Umgebungen, wo hohe Leistung und kontinuierlicher Betrieb erforderlich sind.
Erhältlich in verschiedenen Leistungskonfigurationen und mit einer Vielzahl an Ausgangsoptionen passt sich BPS problemlos an ein breites Anwendungsspektrum an und liefert auch bei höchsten Anforderungen zuverlässige Energie.
TECHNISCHE DATEN
|
LITHIUM-IONEN-BATTERIE |
||||
|---|---|---|---|---|
| BPS-20-20 | BPS-40-40 | BPS-60-60 | BPS-100-100 | |
| Gewicht | 200 kg | 500 kg | 1000 kg | 2000 kg |
| Abmessungen | 600x950x1110 mm | 1350x950x1100 mm | 1350x950x1110 mm | 2500x950x1110 mm |
| Wi-Fi | Optional | Optional | Optional | Optional |
| SIM | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Bluetooth | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Zertifizierungen | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 |
| Temperatur | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Input | 400 Vac, 50 Hz, 32 A – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 63 A – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 125 A – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 125 A – 3P+N+T |
| Input | MPPT (Optional) | MPPT (Optional) | MPPT (Optional) | MPPT (Optional) |
| Output 1 | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) – 1P+N+T | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) – 1P+N+T | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) – 1P+N+T | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) – 1P+N+T |
| Output 2 | 400 Vac, 50 Hz, 16 A (11 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) – 3P+N+T |
| Output 3 | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) – 3P+N+T |
| Output 4 | EV – Tipo 1 (Optional) | EV – Tipo 1 (Optional) | EV – Tipo 1 (Optional) | EV – Tipo 1 (Optional) |
| Maximale Leistung | 20 kW | 40 kW | 60 kW | 100 kW |
| Kapazität | 20 kWh | 40 kWh | 60 kWh | 100 kWh |
| Zyklen | 1500-2000 @ 1C, 40% SOC | 1500-2000 @ 1C, 40% SOC | 1500-2000 @ 1C, 40% SOC | 1500-2000 @ 1C, 40% SOC |
|
LITHIUM-IONEN-BATTERIE |
||||
|---|---|---|---|---|
| BPS-20-20 | BPS-40-40 | BPS-60-60 | BPS-100-100 | |
| Gewicht | 200 kg | 500 kg | 1000 kg | 2000 kg |
| Abmessungen | 600x950x1110 mm | 1350x950x1100 mm | 1350x950x1110 mm | 2500x950x1110 mm |
| Wi-Fi | Optional | Optional | Optional | Optional |
| SIM | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Bluetooth | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Zertifizierungen | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 |
| Temperatur | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Input | 400 Vac, 50 Hz, 32 A – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 63 A – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 125 A – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 125 A – 3P+N+T |
| Input | MPPT (Optional) | MPPT (Optional) | MPPT (Optional) | MPPT (Optional) |
| Output 1 | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) – 1P+N+T | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) – 1P+N+T | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) – 1P+N+T | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) – 1P+N+T |
| Output 2 | 400 Vac, 50 Hz, 16 A (11 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) – 3P+N+T |
| Output 3 | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) – 3P+N+T |
| Output 4 | EV – Typ 1 (Optional) | EV – Typ 1 (Optional) | EV – Typ 1 (Optional) | EV – Typ 1 (Optional) |
| Maximale Leistung | 20 kW | 40 kW | 60 kW | 100 kW |
| Kapazität | 20 kWh | 40 kWh | 60 kWh | 100 kWh |
| Zyklen | 1500-2000 @ 1C, 40% SOC | 1500-2000 @ 1C, 40% SOC | 1500-2000 @ 1C, 40% SOC | 1500-2000 @ 1C, 40% SOC |
|
LITHIUM-EISENPHOSPHAT-BATTERIE |
||||
|---|---|---|---|---|
| BPS-80-80 | BPS-100-100 | BPS-120-100 | ||
| Gewicht | 1200 kg | 2200 kg | 2400 kg | |
| Abmessungen | 1350X950X1100 mm | 2500x950x1100 mm | 2500x950x1100 mm | |
| Wi-Fi | Optional | Optional | Optional | |
| SIM | Optional | Optional | Optional | |
| Bluetooth | Optional | Optional | Optional | |
| Zertifizierungen | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 | |
| Temperatur | _-5°C – 45°C | _-5°C – 45°C | _-5°C – 45°C | |
| Input | 400 Vac, 50 Hz, 125 A – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 125 A – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 125 A – 3P+N+T | |
| Input | MPPT (Optional) | MPPT (Optional) | MPPT (Optional) | |
| Output 1 | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) 1P+N+T |
230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) 1P+N+T x3 |
230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) 1P+N+T x3 |
|
| Output 2 | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) 3P+N+T |
400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) 3P+N+T x2 |
400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) 3P+N+T x2 |
|
| Output 3 | 400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) 3P+N+T |
400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) 3P+N+T x2 |
400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) 3P+N+T x2 |
|
| Output 4 | EV – Tipo 1 (Optional) | EV – Tipo 1 (Optional) | EV – Tipo 1 (Optional) | |
| Maximale Leistung | 80 kW | 100 kW | 120 kW | |
| Kapazität | 80 kWh | 100 kWh | 120 kWh | |
| Zyklen | 2500-4000 @ 1C, 20% SOC | 2500-4000 @ 1C, 20% SOC | 2500-4000 @ 1C, 20% SOC | |


