
Battery Power Supply
BPS is the new power supply system by Blend Plants: a modular, powerful, and flexible solution designed to deliver energy wherever it’s needed. With the ability to recharge via both the electrical grid and renewable sources, BPS is a cutting-edge choice for those seeking efficiency, sustainability, and reliability to support their Blend Plants equipment.
Equipped with advanced lithium-ion or lithium iron phosphate (LiFePO4) battery systems, BPS is engineered to ensure high performance even under the most demanding operating conditions. It is ideal for use on construction sites, in mines, and in industrial environments where high power and continuous operation are essential.
Available in various power configurations and with a wide range of output options, BPS easily adapts to a broad spectrum of applications, delivering reliable energy even for the most demanding needs.
DATA SHEET
| LITHIUM-ION BATTERY | ||||
|---|---|---|---|---|
| BPS-20-20 | BPS-40-40 | BPS-60-60 | BPS-100-100 | |
| Weight | 200 kg | 500 kg | 1000 kg | 2000 kg |
| Dimension | 600x950x1110 mm | 1350x950x1100 mm | 1350x950x1110 mm | 2500x950x1110 mm |
| Wi-Fi | Optional | Optional | Optional | Optional |
| SIM | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Bluetooth | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Certifications | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 |
| Temperature | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Input | 400 Vac, 50 Hz, 32 A – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 63 A – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 125 A – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 125 A – 3P+N+T |
| Input | MPPT (Optional) | MPPT (Optional) | MPPT (Optional) | MPPT (Optional) |
| Output 1 | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) – 1P+N+T | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) – 1P+N+T | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) – 1P+N+T | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) – 1P+N+T |
| Output 2 | 400 Vac, 50 Hz, 16 A (11 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) – 3P+N+T |
| Output 3 | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) – 3P+N+T |
| Output 4 | EV – Tipo 1 (Optional) | EV – Tipo 1 (Optional) | EV – Tipo 1 (Optional) | EV – Tipo 1 (Optional) |
| Max power | 20 kW | 40 kW | 60 kW | 100 kW |
| Capacity | 20 kWh | 40 kWh | 60 kWh | 100 kWh |
| Cycles | 1500-2000 @ 1C, 40% SOC | 1500-2000 @ 1C, 40% SOC | 1500-2000 @ 1C, 40% SOC | 1500-2000 @ 1C, 40% SOC |
| LITHIUM IRON PHOSPHATE BATTERY | ||||
|---|---|---|---|---|
| BPS-80-80 | BPS-100-100 | BPS-120-100 | ||
| Weight | 1200 kg | 2200 kg | 2400 kg | |
| Dimension | 1350X950X1100 mm | 2500x950x1100 mm | 2500x950x1100 mm | |
| Wi-Fi | Optional | Optional | Optional | |
| SIM | Optional | Optional | Optional | |
| Bluetooth | Optional | Optional | Optional | |
| Certifications | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 | |
| Temperature | _-5°C – 45°C | _-5°C – 45°C | _-5°C – 45°C | |
| Input | 400 Vac, 50 Hz, 125 A – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 125 A – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 125 A – 3P+N+T | |
| Input | MPPT (Optional) | MPPT (Optional) | MPPT (Optional) | |
| Output 1 | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) 1P+N+T |
230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) 1P+N+T x3 |
230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) 1P+N+T x3 |
|
| Output 2 | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) 3P+N+T |
400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) 3P+N+T x2 |
400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) 3P+N+T x2 |
|
| Output 3 | 400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) 3P+N+T |
400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) 3P+N+T x2 |
400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) 3P+N+T x2 |
|
| Output 4 | EV – Tipo 1 (Optional) | EV – Tipo 1 (Optional) | EV – Tipo 1 (Optional) | |
| Max power | 80 kW | 100 kW | 120 kW | |
| Capacity | 80 kWh | 100 kWh | 120 kWh | |
| Cycles | 2500-4000 @ 1C, 20% SOC | 2500-4000 @ 1C, 20% SOC | 2500-4000 @ 1C, 20% SOC | |

