
Battery Power Supply
BPS es el nuevo sistema de alimentación desarrollado por Blend Plants: una solución modular, potente y flexible, diseñada para suministrar energía donde sea necesaria. Gracias a la posibilidad de recarga tanto a través de la red eléctrica como mediante fuentes renovables, BPS representa una opción de vanguardia para quienes buscan eficiencia, sostenibilidad y fiabilidad para complementar sus equipos Blend Plants.
Equipado con avanzados sistemas de baterías de iones de litio (Lithium-Ion) o de litio-ferrofosfato (LiFePO₄), BPS está diseñado para garantizar un alto rendimiento incluso en las condiciones operativas más exigentes. Es ideal para su uso en obras, minas y entornos industriales donde se requieren altos niveles de potencia y continuidad.
Disponible en diversas configuraciones de potencia y con una amplia variedad de opciones de salida, BPS se adapta fácilmente a una gran variedad de aplicaciones, proporcionando energía fiable incluso para las necesidades más exigente
FICHA TÈCNINCA
| BATERÍA DE IONES DE LITIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| BPS-20-20 | BPS-40-40 | BPS-60-60 | BPS-100-100 | |
| Peso | 200 kg | 500 kg | 1000 kg | 2000 kg |
| Dimensiones | 600x950x1110 mm | 1350x950x1100 mm | 1350x950x1110 mm | 2500x950x1110 mm |
| Wi-Fi | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| SIM | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Bluetooth | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Certificaciones | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 |
| Temperatura | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Entrada | 400 Vac, 50 Hz, 32 A – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 63 A – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 125 A – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 125 A – 3P+N+T |
| Entrada | MPPT (Opcional) | MPPT (Opcional) | MPPT (Opcional) | MPPT (Opcional) |
| Salida 1 | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) – 1P+N+T | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) – 1P+N+T | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) – 1P+N+T | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) – 1P+N+T |
| Salida 2 | 400 Vac, 50 Hz, 16 A (11 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) – 3P+N+T |
| Salida 3 | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) – 3P+N+T |
| Salida 4 | EV – Tipo 1 (Opcional) | EV – Tipo 1 (Opcional) | EV – Tipo 1 (Opcional) | EV – Tipo 1 (Opcional) |
| Potencia máxima | 20 kW | 40 kW | 60 kW | 100 kW |
| Capacidad | 20 kWh | 40 kWh | 60 kWh | 100 kWh |
| Ciclos | 1500-2000 @ 1C, 40% SOC | 1500-2000 @ 1C, 40% SOC | 1500-2000 @ 1C, 40% SOC | 1500-2000 @ 1C, 40% SOC |
| BATERÍA DE LITIO FERROFOSFATO | ||||
|---|---|---|---|---|
| BPS-80-80 | BPS-100-100 | BPS-120-100 | ||
| Peso | 1200 kg | 2200 kg | 2400 kg | |
| Dimensiones | 1350X950X1100 mm | 2500x950x1100 mm | 2500x950x1100 mm | |
| Wi-Fi | Opcional | Opcional | Opcional | |
| SIM | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Bluetooth | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Certificaciones | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 | |
| Temperatura | _-5°C – 45°C | _-5°C – 45°C | _-5°C – 45°C | |
| Entrada | 400 Vac, 50 Hz, 125 A – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 125 A – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 125 A – 3P+N+T | |
| Entrada | MPPT (Opcional) | MPPT (Opcional) | MPPT (Opcional) | |
| Salida 1 | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) 1P+N+T |
230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) 1P+N+T x3 |
230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) 1P+N+T x3 |
|
| Salida 2 | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) 3P+N+T |
400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) 3P+N+T x2 |
400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) 3P+N+T x2 |
|
| Salida 3 | 400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) 3P+N+T |
400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) 3P+N+T x2 |
400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) 3P+N+T x2 |
|
| Salida 4 | EV – Tipo 1 (Opcional) | EV – Tipo 1 (Opcional) | EV – Tipo 1 (Opcional) | |
| Potencia máxima | 80 kW | 100 kW | 120 kW | |
| Capacidad | 80 kWh | 100 kWh | 120 kWh | |
| Ciclos | 2500-4000 @ 1C, 20% SOC | 2500-4000 @ 1C, 20% SOC | 2500-4000 @ 1C, 20% SOC | |


