
CIFA EASYFLOOR by BLEND
CIFA Y BLEND JUNTAS. UNA ÚNICA SOLUCIÓN PARA SUELOS.
Cifa y Blend combinan su know how en un nuevo producto. Easyfloor nace como planta para suelo móvil montado en un chasis y equipado con un módulo de bombeo en dos versiones: con pistones y de aire. La unidad de bomba de aire es montado en un chasis a 4 ejes, Easyfloor produce 8 m3/h con una presión de 6 bar. Es la única planta que produce massetti, tierra húmeda, autonivelantes, spritz (seco y mojado) y hormigón. Garantiza un funcionamiento en continuo y la máxima precisión, también gracias al tubo de bombeo sin pulseo.
DATOS TÉCNICOS
A70 | P70 | |
![]() |
![]() |
|
Potencia | 75 Kw PTO | 85 Kw PTO |
Bombeo | 3 ÷ 8 m3/h | 5 ÷ 30 m3/h |
Max presión | 6 bar | 70 bar |
Max ciclos por minuto | – | 30 |
Cilindro (diam/largo) | – | 176×660 mm |
áridos | ~14 m3 | ~14 m3 |
Cemento | 3.5 m3 | 3.5 m3 |
Agua | 2 000 L | 2 000 L |
Aditivos | 2×42 L | 2×42 L |
Devanadera | 60 m | 50 m |
Altura de bombeo* | 100 m | 75 m |
Distancia de bombeo* | 180 m | 150 m |
Peso del equipo | ~4 300 Kg | ~4 800 Kg |
Dimensiones | 20 x 7.4 x 7.5 ft | 20 x 7.4 x 7.5 ft |
Consistencia | 12 mm | 25 mm |
Textura | Seco, semiseco, líquido | Plástico, autonivelante |
*Datos indicativos, sujetos a variaciones.
A70 | P70 | |
![]() |
![]() |
|
Potencia | 75 Kw PTO | 85 Kw PTO |
Bombeo | 4 ÷ 10 yd3/h | 6.5 ÷ 40 yd3/h |
Max presión | 6 bar | 70 bar |
Max ciclos por minuto | – | 30 |
Cilindro (diam/largo) | – | 0.5×2.1 ft |
áridos | ~18 yd3 | ~18 yd3 |
Cemento | 4.5 yd3 | 4.5 yd3 |
Agua | 530 gal | 530 gal |
Aditivos | 2×11 gal | 2×11 gal |
Devanadera | 197 ft | 165 ft |
Altura de bombeo* | 328 ft | 246 ft |
Distancia de bombeo* | 590 ft | 492 ft |
Peso del equipo | ~9 500 lb | ~10 580 lb |
Dimensiones | 20 x 7.4 x 7.5 ft | 20 x 7.4 x 7.5 ft |
Consistencia | 0.5 inch | 1 inch |
Textura | Seco, semiseco, líquido | Plástico, autonivelante |
*Datos indicativos, sujetos a variaciones.
A70 | P70 | |
![]() |
![]() |
|
Potencia | 75 Kw PTO | 85 Kw PTO |
Bombeo | 3 ÷ 8 m3/h | 5 ÷ 30 m3/h |
Max presión | 6 bar | 70 bar |
Max ciclos por minuto | – | 30 |
Cilindro (diam/largo) | – | 176×660 mm |
áridos | ~14 m3 | ~14 m3 |
Cemento | 3.5 m3 | 3.5 m3 |
Agua | 2 000 L | 2 000 L |
Aditivos | 2×42 L | 2×42 L |
Devanadera | 60 m | 50 m |
Altura de bombeo* | 100 m | 75 m |
Distancia de bombeo* | 180 m | 150 m |
Peso del equipo | ~4 300 Kg | ~4 800 Kg |
Dimensiones | 20 x 7.4 x 7.5 ft | 20 x 7.4 x 7.5 ft |
Consistencia | 12 mm | 25 mm |
Textura | Seco, semiseco, líquido | Plástico, autonivelante |
*Datos indicativos, sujetos a variaciones.
A70 | P70 | |
![]() |
![]() |
|
Potencia | 75 Kw PTO | 85 Kw PTO |
Bombeo | 4 ÷ 10 yd3/h | 6.5 ÷ 40 yd3/h |
Max presión | 6 bar | 70 bar |
Max ciclos por minuto | – | 30 |
Cilindro (diam/largo) | – | 0.5×2.1 ft |
áridos | ~18 yd3 | ~18 yd3 |
Cemento | 4.5 yd3 | 4.5 yd3 |
Agua | 530 gal | 530 gal |
Aditivos | 2×11 gal | 2×11 gal |
Devanadera | 197 ft | 165 ft |
Altura de bombeo* | 328 ft | 246 ft |
Distancia de bombeo* | 590 ft | 492 ft |
Peso del equipo | ~9 500 lb | ~10 580 lb |
Dimensiones | 20 x 7.4 x 7.5 ft | 20 x 7.4 x 7.5 ft |
Consistencia | 0.5 inch | 1 inch |
Textura | Seco, semiseco, líquido | Plástico, autonivelante |
*Datos indicativos, sujetos a variaciones.