
TREN DE HORMIGONADO
PLANTAS MÓVILES PARA HORMIGÓN SOBRE FERROCARRIL
Las plantas móviles para la producción de hormigón Blend, se pueden instalar sobre uno o más vagones configurando un tren de hormigonado, para la construcción y manutención ferroviaria de redes ordinarias y de alta velocidad. La instalación sobre el vagón se realiza en modo simple a través de una estructura autoportante, che consiente la máxima autonomía de la planta a pesar del medio de transporte. Las plantas móviles Blend son flexibles y compactas para adaptarse a las necesidades laborales del sector ferroviario.
DATOS TÉCNICOS
E015 | E025 | E050 | SEVENTY | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Áridos | 3.5 m3 | 5 m3 | 10 m3 | 12 m3 |
Cemento | 1.1 m3 | 2.3 m3 | 3.2 m3 | 3.2 m3 |
Agua | 550 lt | 1.500 /3.000 lt (opt.) | 2.000/4.000 (opt.) | 2.000/4.000 (opt.) |
Aditivos | 3×42 lt (opt.) | 3×42 lt (opt.) | 3×42 lt (opt.) | 3×42 lt (opt.) |
Velocidad | ≤35 m3/h | ≤50 m3/h | ≤50 m3/h | ≤50 m3/h |
Potencia | 25 Kw | 37 Kw | 37 Kw | 37 Kw |
Peso | 1750 Kg | 2.800 Kg | 3.100 Kg | 3.300 Kg |
Dimensiones | 3.640 x 1.450 x 2.000 mm | 4.600 x 1.930 x 2.250 mm | 5.900 x 2.300 x 2.250 mm | 6.400 x 2.450 x 2.250 mm |
E015 | E025 | E050 | SEVENTY | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Áridos | 4.6 yd3 | 6.5 yd3 | 13 yd3 | 16 yd3 |
Cemento | 1.4 yd3 | 3 yd3 | 4.2 yd3 | 4.2 yd3 |
Agua | 145 gal | 400 /800 gal (opt.) | 500/1000 gal (opt.) | 500/1000 gal (opt.) |
Aditivos | 3 x 11 gal (opt.) | 3 x 11 gal (opt.) | 3 x 11 gal (opt.) | 3 x 11 gal (opt.) |
Velocidad | ≤46 yd3/h | ≤65 yd3/h | ≤65 yd3/h | ≤65 yd3/h |
Potencia | 25 Kw | 37 Kw | 37 Kw | 37 Kw |
Peso | 3.860 lb | 6.173 lb | 6.834 lb | 7.275 lb |
Dimensiones | 11.9 x 4.7 x 6.5 ft | 15 x 7 x 7.4 ft | 15 x 7 x 7.4 ft | 21 x 8 x 7.4 ft |
E015 | E025 | E050 | SEVENTY | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Áridos | 3.5 m3 | 5 m3 | 10 m3 | 12 m3 |
Cemento | 1.1 m3 | 2.3 m3 | 3.2 m3 | 3.2 m3 |
Agua | 550 lt | 1.500 /3.000 lt (opt.) | 2.000/4.000 (opt.) | 2.000/4.000 (opt.) |
Aditivos | 3×42 lt (opt.) | 3×42 lt (opt.) | 3×42 lt (opt.) | 3×42 lt (opt.) |
Velocidad | ≤35 m3/h | ≤50 m3/h | ≤50 m3/h | ≤50 m3/h |
Potencia | 25 Kw | 37 Kw | 37 Kw | 37 Kw |
Peso | 1750 Kg | 2.800 Kg | 3.100 Kg | 3.300 Kg |
Dimensiones | 3.640 x 1.450 x 2.000 mm | 4.600 x 1.930 x 2.250 mm | 5.900 x 2.300 x 2.250 mm | 6.400 x 2.450 x 2.250 mm |
E015 | E025 | E050 | SEVENTY | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Áridos | 4.6 yd3 | 6.5 yd3 | 13 yd3 | 16 yd3 |
Cemento | 1.4 yd3 | 3 yd3 | 4.2 yd3 | 4.2 yd3 |
Agua | 145 gal | 400 /800 gal (opt.) | 500/1000 gal (opt.) | 500/1000 gal (opt.) |
Aditivos | 3 x 11 gal (opt.) | 3 x 11 gal (opt.) | 3 x 11 gal (opt.) | 3 x 11 gal (opt.) |
Velocidad | ≤46 yd3/h | ≤65 yd3/h | ≤65 yd3/h | ≤65 yd3/h |
Potencia | 25 Kw | 37 Kw | 37 Kw | 37 Kw |
Peso | 3.860 lb | 6.173 lb | 6.834 lb | 7.275 lb |
Dimensiones | 11.9 x 4.7 x 6.5 ft | 15 x 7 x 7.4 ft | 15 x 7 x 7.4 ft | 21 x 8 x 7.4 ft |
BLEND PARA LONDON UNDERGROUND
En el 2013 Blend Plants aceptó el desafío para participar en la construcción de una planta personalizada para London Underground. El proyecto, comenzó en el 2016, implicaba la renovación del fondo ferroviario de una línea del metro de Londres, entre Baker Street y Finchley Road, reemplazando el balasto con losas de hormigón. El tren de hormigonado, apodado «Luigi», se montó sobre un único vagón de ferrocarril a batería y funcionó de forma continua, produciendo entre 8 m3 y 15 m3 de hormigón. Las obras se realizaron de noche para asegurar el regular funcionamiento del metro.