ADVANTAGES
Majeure charge utile.
Déchargement rapide et simple avec régulation de la vitesse et quantité.
Aucun risque de renversement.
Aucune interférence avec câble ou équipement dans le chantier.
Utilisable dans les tunnels.
ACCESSOIRES
Système de révélation GPS et GPRS.
Stockage des décharges.
Prédisposition pour asphalte.
Balance à bord.
Bâche.
Radio commande.
Camera à l’arrière.
C019 EST IDEAL POUR DIFFERENTS MATERIELS

ASPHALTE

PIERRE

SABLE
C019 EST IDEAL POUR DIFFERENTS MATERIELS

ASPHALTE
PIERRE
SABLE
DONNÉES TECHNIQUES
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Structure | Hardox 450, sp. 4 mm | – | |||
Capacité | 19 m3 | – | |||
Déchargement | Bord à ouverture hydraulique | Guillotine doseuse | |||
Fonctionnement | Hydraulique | Benne avec double tapis libre | |||
Tapis extérieur | Tapis tournante | Conduite de déchargement | |||
Taille tapis | Longueur 11 m | Hauteur max 4.5 m |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Structure | Hardox 450, sp. 0.15 inch | – | |||
Capacité | 25 yd3 | – | |||
Déchargement | Bord à ouverture hydraulique | Guillotine doseuse | |||
Fonctionnement | Hydraulique | Benne avec double tapis libre | |||
Tapis extérieur | Tapis tournante | Conduite de déchargement | |||
Taille tapis | Longueur 36 ft | Hauteur max 15 ft |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Structure | Hardox 450, sp. 4 mm | – | |||
Capacité | 19 m3 | – | |||
Déchargement | Bord à ouverture hydraulique | Guillotine doseuse | |||
Fonctionnement | Hydraulique | Benne avec double tapis libre | |||
Tapis extérieur | Tapis tournante | Conduite de déchargement | |||
Taille tapis | Longueur 11 m | Hauteur max 4.5 m |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Structure | Hardox 450, sp. 0.15 inch | – | |||
Capacité | 25 yd3 | – | |||
Déchargement | Bord à ouverture hydraulique | Guillotine doseuse | |||
Fonctionnement | Hydraulique | Benne avec double tapis libre | |||
Tapis extérieur | Tapis tournante | Conduite de déchargement | |||
Taille tapis | Longueur 36 ft | Hauteur max 15 ft |
