ADVANTAGES
ACCESSOIRES
C019 / C022 EST IDEAL POUR DIFFERENTS MATERIELS

ASPHALTE

PIERRE

SABLE
C019 EST IDEAL POUR DIFFERENTS MATERIELS

ASPHALTE
PIERRE
SABLE
DONNÉES TECHNIQUES
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Structure | Hardox 450, sp. 4 mm | – | |||
| Capacité | C019 = 19 m3 | C022 = 22 m3 | |||
| Déchargement | Bord à ouverture hydraulique | Guillotine doseuse | |||
| Fonctionnement | Hydraulique | Benne avec double tapis libre | |||
| Tapis extérieur | Tapis tournante | Conduite de déchargement | |||
| Taille tapis | Longueur 11 m | Hauteur max 4.5 m | |||
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Structure | Hardox 450, sp. 0.15 inch | – | |||
| Capacité | C019 = 25 yd3 | C022 = 29 yd3 | |||
| Déchargement | Bord à ouverture hydraulique | Guillotine doseuse | |||
| Fonctionnement | Hydraulique | Benne avec double tapis libre | |||
| Tapis extérieur | Tapis tournante | Conduite de déchargement | |||
| Taille tapis | Longueur 36 ft | Hauteur max 15 ft | |||
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Structure | Hardox 450, sp. 4 mm | – | |||
| Capacité | C019 = 19 m3 | C022 = 22 m3 | |||
| Déchargement | Bord à ouverture hydraulique | Guillotine doseuse | |||
| Fonctionnement | Hydraulique | Benne avec double tapis libre | |||
| Tapis extérieur | Tapis tournante | Conduite de déchargement | |||
| Taille tapis | Longueur 11 m | Hauteur max 4.5 m | |||
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Structure | Hardox 450, sp. 0.15 inch | – | |||
| Capacité | C019 = 25 yd3 | C022 = 29 yd3 | |||
| Déchargement | Bord à ouverture hydraulique | Guillotine doseuse | |||
| Fonctionnement | Hydraulique | Benne avec double tapis libre | |||
| Tapis extérieur | Tapis tournante | Conduite de déchargement | |||
| Taille tapis | Longueur 36 ft | Hauteur max 15 ft | |||











