
Battery Power Supply
BPS é o novo sistema de alimentação da Blend Plants: uma solução modular, potente e flexível, concebida para fornecer energia onde quer que seja necessária. Graças à possibilidade de recarga tanto pela rede elétrica quanto por fontes renováveis, o BPS representa uma escolha de ponta para quem busca eficiência, sustentabilidade e confiabilidade ao lado das suas instalações Blend Plants.
Equipado com sistemas avançados de baterias de íons de lítio (Lithium-Ion) ou lítio-ferro-fosfato (LiFePO4), o BPS foi projetado para garantir alto desempenho mesmo nas condições operacionais mais exigentes. É ideal para uso em canteiros de obras, minas e ambientes industriais, onde são necessários altos níveis de potência e continuidade.
Disponível em diversas configurações de potência e com uma ampla variedade de opções de saída, o BPS adapta-se facilmente a uma vasta gama de aplicações, fornecendo energia confiável mesmo para as necessidades mais exigentes.
DADOS TÉCNICOS
| BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| BPS-20-20 | BPS-40-40 | BPS-60-60 | BPS-100-100 | |
| Peso | 200 kg | 500 kg | 1000 kg | 2000 kg |
| Dimensões | 600x950x1110 mm | 1350x950x1100 mm | 1350x950x1110 mm | 2500x950x1110 mm |
| Wi-Fi | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| SIM | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Bluetooth | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Certificações | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 |
| Temperatura | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Input | 400 Vac, 50 Hz, 32 A – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 63 A – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 125 A – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 125 A – 3P+N+T |
| Input | MPPT (Opcional) | MPPT (Opcional) | MPPT (Opcional) | MPPT (Opcional) |
| Output 1 | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) – 1P+N+T | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) – 1P+N+T | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) – 1P+N+T | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) – 1P+N+T |
| Output 2 | 400 Vac, 50 Hz, 16 A (11 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) – 3P+N+T |
| Output 3 | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) – 3P+N+T |
| Output 4 | EV – Tipo 1 (Opcional | EV – Tipo 1 (Opcional) | EV – Tipo 1 (Opcional | EV – Tipo 1 (Opcional) |
| Potência máxima | 20 kW | 40 kW | 60 kW | 100 kW |
| Capacidade | 20 kWh | 40 kWh | 60 kWh | 100 kWh |
| Ciclos | 1500-2000 @ 1C, 40% SOC | 1500-2000 @ 1C, 40% SOC | 1500-2000 @ 1C, 40% SOC | 1500-2000 @ 1C, 40% SOC |
| BATERIA DE LÍTIO FERRO FOSFATO | ||||
|---|---|---|---|---|
| BPS-80-80 | BPS-100-100 | BPS-120-100 | ||
| Peso | 1200 kg | 2200 kg | 2400 kg | |
| Dimensões | 1350X950X1100 mm | 2500x950x1100 mm | 2500x950x1100 mm | |
| Wi-Fi | Opcional | Opcional | Opcional | |
| SIM | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Bluetooth | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Certificações | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 | |
| Temperatura | _-5°C – 45°C | _-5°C – 45°C | _-5°C – 45°C | |
| Input | 400 Vac, 50 Hz, 125 A – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 125 A – 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 125 A – 3P+N+T | |
| Input | MPPT (Opcional) | MPPT (Opcional) | MPPT (Opcional) | |
| Output 1 | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) 1P+N+T |
230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) 1P+N+T x3 |
230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) 1P+N+T x3 |
|
| Output 2 | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) 3P+N+T |
400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) 3P+N+T x2 |
400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) 3P+N+T x2 |
|
| Output 3 | 400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) 3P+N+T |
400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) 3P+N+T x2 |
400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) 3P+N+T x2 |
|
| Output 4 | EV – Tipo 1 (Opcional) | EV – Tipo 1 (Opcional) | EV – Tipo 1 (Opcional) | |
| Potência máxima | 80 kW | 100 kW | 120 kW | |
| Capacidade | 80 kWh | 100 kWh | 120 kWh | |
| Ciclos | 2500-4000 @ 1C, 20% SOC | 2500-4000 @ 1C, 20% SOC | 2500-4000 @ 1C, 20% SOC | |


