
Battery Power Supply
BPS — новая система питания от Blend Plants: модульное, мощное и гибкое решение, разработанное для подачи энергии в любом месте, где это необходимо. Благодаря возможности зарядки как от электросети, так и от возобновляемых источников, BPS является передовым выбором для тех, кто ищет эффективность, устойчивость и надежность для поддержки оборудования Blend Plants.
Оснащённая современными литий-ионными аккумуляторами (Lithium-Ion) или литий-железо-фосфатными (LiFePO4) батареями, система BPS разработана для обеспечения высокой производительности даже в самых сложных условиях эксплуатации. Идеально подходит для использования на строительных площадках, в шахтах и промышленных условиях, где требуются высокие уровни мощности и непрерывность работы.
Доступна в различных конфигурациях мощности и с широким спектром выходных опций, BPS легко адаптируется к различным приложениям, обеспечивая надежное энергоснабжение даже для самых требовательных задач.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Батарея с ионными литиевыми аккумуляторами | ||||
|---|---|---|---|---|
| BPS-20-20 | BPS-40-40 | BPS-60-60 | BPS-100-100 | |
| Вес | 200 kg | 500 kg | 1000 kg | 2000 kg |
| Размеры | 600x950x1110 mm | 1350x950x1100 mm | 1350x950x1110 mm | 2500x950x1110 mm |
| Wi-Fi | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
| SIM | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
| Bluetooth | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
| Сертификаты | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 |
| Температура | 0°C — 40°C | 0°C — 40°C | 0°C — 40°C | 0°C — 40°C |
| Вход (Input) | 400 Vac, 50 Hz, 32 A — 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 63 A — 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 125 A — 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 125 A — 3P+N+T |
| Вход (Input) | MPPT (Опционально) | MPPT (Опционально) | MPPT (Опционально) | MPPT (Опционально) |
| Выход (Output) 1 | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) — 1P+N+T | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) — 1P+N+T | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) — 1P+N+T | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) — 1P+N+T |
| Выход (Output) 2 | 400 Vac, 50 Hz, 16 A (11 kW) — 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) — 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) — 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) — 3P+N+T |
| Выход (Output) 3 | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) — 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) — 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) — 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) — 3P+N+T |
| Выход (Output) 4 | EV — Tipo 1 (Опционально) | EV — Tipo 1 (Опционально) | EV — Tipo 1 (Опционально) | EV — Tipo 1 (Опционально) |
| Максимальная мощность | 20 kW | 40 kW | 60 kW | 100 kW |
| Емкость | 20 kWh | 40 kWh | 60 kWh | 100 kWh |
| Циклы | 1500-2000 @ 1C, 40% SOC | 1500-2000 @ 1C, 40% SOC | 1500-2000 @ 1C, 40% SOC | 1500-2000 @ 1C, 40% SOC |
| Батарея с литий-железо-фосфатными аккумуляторами | ||||
|---|---|---|---|---|
| BPS-80-80 | BPS-100-100 | BPS-120-100 | ||
| Вес | 1200 kg | 2200 kg | 2400 kg | |
| Размеры | 1350X950X1100 mm | 2500x950x1100 mm | 2500x950x1100 mm | |
| Wi-Fi | Опционально | Опционально | Опционально | |
| SIM | Опционально | Опционально | Опционально | |
| Bluetooth | Опционально | Опционально | Опционально | |
| Сертификаты | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 | CE, EMC, UN 38.3 | |
| Температура | _-5°C — 45°C | _-5°C — 45°C | _-5°C — 45°C | |
| Вход (Input) | 400 Vac, 50 Hz, 125 A — 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 125 A — 3P+N+T | 400 Vac, 50 Hz, 125 A — 3P+N+T | |
| Вход (Input) | MPPT (Опционально) | MPPT (Опционально) | MPPT (Опционально) | |
| Выход (Output) 1 | 230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) 1P+N+T |
230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) 1P+N+T x3 |
230 Vac, 50 Hz, 16 A (3 kW) 1P+N+T x3 |
|
| Выход (Output) 2 | 400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) 3P+N+T |
400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) 3P+N+T x2 |
400 Vac, 50 Hz, 32 A (20 kW) 3P+N+T x2 |
|
| Выход (Output) 3 | 400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) 3P+N+T |
400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) 3P+N+T x2 |
400 Vac, 50 Hz, 63 A (40 kW) 3P+N+T x2 |
|
| Выход (Output) 4 | EV — Tipo 1 (Опционально) | EV — Tipo 1 (Опционально) | EV — Tipo 1 (Опционально) | |
| Максимальная мощность | 80 kW | 100 kW | 120 kW | |
| Емкость | 80 kWh | 100 kWh | 120 kWh | |
| Циклы | 2500-4000 @ 1C, 20% SOC | 2500-4000 @ 1C, 20% SOC | 2500-4000 @ 1C, 20% SOC | |

